Axtarmaq üçün Enter düyməsinə basın

Arxiv Təqvimi

Tarix seçin və həmin günün xəbərlərini görün

-- 0 xəbər
Xəbərləri Gör
30 May 2025 / 11:29

Əhalinin belini qıran, müflis edən kreditxanalarımız- SİYAHI

2025-ci il may ayının 1-nə banklar tərəfindən Azərbaycan regionlarına manatla kredit qoyuluşu, o cümlədən həmin kredit məblığlərinin orta faiz dərəcələri məlum olub.

TEZADLAR.AZ  Mərkəzi Banka istinadən həmin göstəricilər üzrə renkinqi təqdim edir:

Regionların adı

 

Cəmi kreditlər Qısamüddətli kreditlər Uzunmüddətli kreditlər
milli valyutada milli valyutada milli valyutada
məbləğ orta %  dərəcəsi məbləğ orta % dərəcəsi məbləğ orta % dərəcəsi
S/n Azərbaycan Respublikası 23 832 240 14,95% 3 744 138 14,33% 20 088 102 15,02%
1 Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu 191 289 19,63% 7 654 19,54% 183 635 19,64%
2 Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu 426 110 19,61% 10 686 19,68% 415 425 19,60%
3 Qarabağ iqtisadi rayonu 489 788 19,47% 30 453 17,94% 459 336 19,57%
4 Mil-Muğan iqtisadi rayonu 307 474 19,44% 17 469 18,42% 290 005 19,50%
5 Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu 667 144 19,36% 30 412 18,47% 636 732 19,40%
6 Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu 558 512 19,22% 20 255 19,14% 538 257 19,22%
7 Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu 527 406 19,07% 23 455 19,31% 503 951 19,05%
8 Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu 485 410 18,70% 16 684 18,91% 468 726 18,70%
9 Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu 474 022 17,98% 20 952 17,25% 453 070 18,02%
10 Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu 10 150 17,69% 4 691 13,22% 5 460 21,53%
11 Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu 816 955 17,58% 40 814 17,09% 776 140 17,61%
12 Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu 1 089 464 16,46% 67 372 15,26% 1 022 091 16,54%
13 Naxçıvan iqtisadi rayonu 430 329 14,75% 8 061 14,47% 422 268 14,75%
14 Bakı iqtisadi rayonu 17358187 13,75% 3445181 13,84% 13913007 13,74%
Xəbər maraqlı gəldi? Sosial şəbəkələrdə paylaşın
Link kopyalandı!