Valyuta kalkulyatoru
Gündəlik məzənnələr
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, 19 Sentyabr 2026
| Valyuta | Kod | Məzənnə (AZN) | Trend |
|---|---|---|---|
|
|
USD | 1.7000 | dəyişməyib |
|
|
EUR | 1.9528 | dəyişməyib |
|
|
TRY | 0.0348 | dəyişməyib |
|
|
RUB | 2.0132 | dəyişməyib |
|
|
GEL | 0.6523 | dəyişməyib |
Bütün valyutaları göstər (33)
| Valyuta | Kod | Məzənnə (AZN) | Trend |
|---|---|---|---|
|
|
AUD | 1.2118 | dəyişməyib |
|
|
BYN | 0.5543 | dəyişməyib |
|
|
AED | 0.4628 | dəyişməyib |
|
|
KRW | 0.1227 | dəyişməyib |
|
|
CZK | 0.0803 | dəyişməyib |
|
|
CNY | 0.2539 | dəyişməyib |
|
|
DKK | 0.2612 | dəyişməyib |
|
|
HKD | 0.2167 | dəyişməyib |
|
|
INR | 0.0178 | dəyişməyib |
|
|
GBP | 2.2728 | dəyişməyib |
|
|
SEK | 0.1733 | dəyişməyib |
|
|
CHF | 2.0645 | dəyişməyib |
|
|
ILS | 0.5618 | dəyişməyib |
|
|
CAD | 1.2158 | dəyişməyib |
|
|
KWD | 5.5100 | dəyişməyib |
|
|
KZT | 0.3817 | dəyişməyib |
|
|
QAR | 0.4664 | dəyişməyib |
|
|
KGS | 0.0194 | dəyişməyib |
|
|
HUF | 0.5388 | dəyişməyib |
|
|
MDL | 0.0973 | dəyişməyib |
|
|
NOK | 0.1806 | dəyişməyib |
|
|
UZS | 0.0144 | dəyişməyib |
|
|
PKR | 0.6126 | dəyişməyib |
|
|
PLN | 0.4484 | dəyişməyib |
|
|
RON | 0.3711 | dəyişməyib |
|
|
RSD | 0.0166 | dəyişməyib |
|
|
SGD | 1.3327 | dəyişməyib |
|
|
SAR | 0.4525 | dəyişməyib |
|
|
SDR | 2.3218 | dəyişməyib |
|
|
TMT | 0.4857 | dəyişməyib |
|
|
UAH | 0.0380 | dəyişməyib |
|
|
JPY | 1.0819 | dəyişməyib |
|
|
NZD | 0.9740 | dəyişməyib |
19 Sentyabr 2026 tarixinə Mərkəzi Bankın rəsmi bülleteninə görə 1 ABŞ dolları 1.7000 manata, 1 Avro isə 1.9528 manata bərabərdir. Yuxarıdakı kalkulyatorla manat və istənilən xarici valyuta arasında hər iki istiqamətdə hesablama apara bilərsiniz -- rəqəmlər hər iş günü yenilənir və Mərkəzi Bankın bülleteni ilə eynidir.
