Valyuta kalkulyatoru
Gündəlik məzənnələr
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, 9 Noyabr 2026
| Valyuta | Kod | Məzənnə (AZN) | Trend |
|---|---|---|---|
|
|
USD | 1.7000 | dəyişməyib |
|
|
EUR | 1.9037 | dəyişməyib |
|
|
TRY | 0.0339 | dəyişməyib |
|
|
RUB | 2.0840 | dəyişməyib |
|
|
GEL | 0.6561 | dəyişməyib |
Bütün valyutaları göstər (33)
| Valyuta | Kod | Məzənnə (AZN) | Trend |
|---|---|---|---|
|
|
AUD | 1.1731 | dəyişməyib |
|
|
BYN | 0.5771 | dəyişməyib |
|
|
AED | 0.4628 | dəyişməyib |
|
|
KRW | 0.1251 | dəyişməyib |
|
|
CZK | 0.0782 | dəyişməyib |
|
|
CNY | 0.2549 | dəyişməyib |
|
|
DKK | 0.2547 | dəyişməyib |
|
|
HKD | 0.2169 | dəyişməyib |
|
|
INR | 0.0181 | dəyişməyib |
|
|
GBP | 2.2834 | dəyişməyib |
|
|
SEK | 0.1729 | dəyişməyib |
|
|
CHF | 2.0807 | dəyişməyib |
|
|
ILS | 0.5306 | dəyişməyib |
|
|
CAD | 1.2108 | dəyişməyib |
|
|
KWD | 5.4708 | dəyişməyib |
|
|
KZT | 0.3768 | dəyişməyib |
|
|
QAR | 0.4663 | dəyişməyib |
|
|
KGS | 0.0194 | dəyişməyib |
|
|
HUF | 0.5222 | dəyişməyib |
|
|
MDL | 0.0952 | dəyişməyib |
|
|
NOK | 0.1824 | dəyişməyib |
|
|
UZS | 0.0142 | dəyişməyib |
|
|
PKR | 0.6114 | dəyişməyib |
|
|
PLN | 0.4323 | dəyişməyib |
|
|
RON | 0.3568 | dəyişməyib |
|
|
RSD | 0.0162 | dəyişməyib |
|
|
SGD | 1.3280 | dəyişməyib |
|
|
SAR | 0.4529 | dəyişməyib |
|
|
SDR | 2.3058 | dəyişməyib |
|
|
TMT | 0.4857 | dəyişməyib |
|
|
UAH | 0.0375 | dəyişməyib |
|
|
JPY | 1.0768 | dəyişməyib |
|
|
NZD | 0.9458 | dəyişməyib |
9 Noyabr 2026 tarixinə Mərkəzi Bankın rəsmi bülleteninə görə 1 ABŞ dolları 1.7000 manata, 1 Avro isə 1.9037 manata bərabərdir. Yuxarıdakı kalkulyatorla manat və istənilən xarici valyuta arasında hər iki istiqamətdə hesablama apara bilərsiniz -- rəqəmlər hər iş günü yenilənir və Mərkəzi Bankın bülleteni ilə eynidir.
