Axtarmaq üçün Enter düyməsinə basın
Sayt 1993-cü ildən fəaliyyət göstərən və Dövlət Reyestrində qeydə alınmış "Təzadlar" qəzetinin elektron versiyasıdır. Bütün hüquqlar qorunur.

Bugün Azərbaycan vətəndaşlarının digər xarici ölkələrə hansı şərtlərlə, xüsusilə vizasız gediş-gəlişinin necə tətbiq edilməsi ilə bağlı, hətta getdikləri ölkələrdə neçə gün qala bilərlər kimi sualları cavablandırmaq üçün “Təzadlar” olaraq Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət etdik. Nazirlikdən əldə etdiyimiz məlumatları ətraflı şəkildə oxucularımızın diqqətinə çatdırırıq.

Hazırda ikitərəfli dövlətlərarası müqavilələrə uyğun olaraq, aşağıdakı siyahıda göstərilən ölkələrlə Azərbaycan Respublikası arasında qarşılılıq prinsipi əsasında vətəndaşların ikitərəfli qaydada vizasız gediş-gəlişi rejimi tətbiq edilir:
I QRUP.
– Azərbaycan Respublikasının və müvafiq xarici ölkənin diplomatik və ya xidməti (və ya rəsmi/xüsusi) pasportuna malik vətəndaşları.

Azərbaycan Respublikasının və müvafiq xarici ölkənin diplomatik və ya xidməti (və ya rəsmi/xüsusi) pasportuna malik vətəndaşları üçün Vizasız gediş-gəliş rejimi tətbiq olunan ölkələrin siyahısı
May 2025
| № | Ölkənin adı | Vizasız rejim tətbiq edilən
pasportların növü |
İki ölkə ərazisində
vizasız yaşamaq icazə veriləm müddət |
| 1. | Albaniya Respublikası | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
| 2. | Almaniya Federativ Respublikası | diplomatik | 90 gün |
| 3. | Argentina Respublikası | Diplomatik, rəsmi və xidməti | 30 gün |
| 4. | Avstriya Respublikası | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
| 5. | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | Diplomati, xidməti və xüsusi | 90 gün |
| 6. | Belçika Krallığı | Diplomatik | 90 gün |
| 7. | Boliviya Çoxmillətli Dövləti | Diplomatik, rəsmi və ya xidməti | 90 gün |
| 8. | Bolqarıstan Respublikası | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
| 9. | Bosniya və Hersoqovina | Diplomatik, rəsmi və xidməti | 30 gün |
| 10. | Braziliya Federativ Respublikası | Diplomatik, rəsmi və xidməti | 90 gün |
| 11. | Çex Respublikası | Diplomatik | 90 gün |
| 12. | Çili Respublikası | Diplomatik və xidməti/rəsmi | 90 gün |
| 13. | Estoniya Respublikası | Diplomatik | 90 gün |
| 14. | Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikası | Diplomatik və xidməti | |
| 15. | Fələstin dövləti | Diplomatik | 30 gün |
| 16. | Finlandiya Respublikası | Diplomatik | 90 gün |
| 17. | Fransa Respublikası | Diplomatik | 90 gün |
| 18. | Hindistan Respublikası | Diplomatik, rəsmi və xidməti | 90 gün |
| 19. | İndoneziya Respublikası | Diplomatik və xidməti | 30 gün |
| 20. | İordaniya Haşimilər Krallığı | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
| 21. | İran İslam Republikası | Diplomatik və xidməti | 30 gün |
| 22. | İraq Respublikası | Diplomatik, xidməti və xüsusi | 30 gün |
| 23. | İspaniya Krallığı | Diplomatik | 90 gün |
| 24. | İsrail Dövləti | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
| 25. | İsveç Krallığı | Diplomatik | 90 gün |
| 26. | İsveçrə Konfederasiyası | Diplomatik və biometrik xidməti | 90 gün |
| 27. | İtaliya Respublikası | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
| 28. | Kamboca Krallığı | Diplomatik | 90 gün |
| 29. | Kipr Respublikası | Diplomatik | 90 gün |
| 30. | Kolumbiya Respublikası | Diplomatik, rəsmi və xidməti | 90 gün |
| 31. | Koreya Respublikası | Diplomatik, rəsmi və xidməti | 30 gün |
| 32. | Kosta Rika Respublikası | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
| 33. | Kuba Respublikası | Diplomatik, rəsmi və xidməti | 90 gün |
| 34. | Küveyt Dövləti | Diplomatik, xidməti və xüsusi | 90 gün |
| 35. | Laos Xalq Demokratik Respublikası | Diplomatik | 30 gün |
| 36. | Latviya Respublikası | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
| 37. | Litva Respublikası | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
| 38. | Liviya Dövləti | Diplomatik, xidməti və xüsusi | Müvəqqəti olaraq dayandırılmışdır |
| 39. | Lixtenşteyn Knyazlığı | Diplomatik | 90 gün |
| 40. | Lüksemburq Böyük Hersoqluğu | Diplomatik | 90 gün |
| 41. | Macarıstan | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
| 42. | Malta Respublikası | Diplomatik | 90 gün |
| 43. | Meksika Birləşmiş Respublikası | Diplomatik | 90 gün |
| 44. | Mərakeş Respublikası | Diplomatik, rəsmi, xidməti və xüsusi | 90 gün
|
| 45. | Misir Ərəb Respublikası | Diplomatik, xidməti və xüsusi | 30 gün |
| 46. | Monqolustan | Diplomatik, rəsmi və xidməti | 90 gün |
| 47. | Monteneqro | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
| 48. | Niderland Krallığı | Diplomatik | 90 gün |
| 49. | Norveç Krallığı | Diplomatik | 90 gün |
| 50. | Pakistan İslam Respublikası | Diplomatik və xidməti | 30 gün |
| 51. | Paraqvay Respublikası | Diplomatik, rəsmi və xidməti | 90 gün |
| 52. | Peru Respublikası | Diplomatik, rəsmi və xüsusi | 90 gün |
| 53. | Polşa Respublikası | Diplomatik | 90 gün |
| 54. | Portuqaliya Respublikası | Diplomatik, xidməti və xüsusi | 30 gün |
| 55. | Qambiya Respublikası | Diplomatik | 90 gün |
| 56. | Qətər dövləti | Diplomatik, xidməti və xüsusi | 30 gün |
| 57. | Rumıniya | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
| 58. | Ruanda Respublikası | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
| 59. | San Marino Respublikası | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
| 60. | Serbiya Respublikası | Diplomati, xidməti və rəsmi | 90 gün |
| 61. | Slovakiya Respublikası | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
| 62. | Sloveniya Respublikası | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
| 63. | Suriya Respublikası | Diplomatik, xidməti və xüsusi | 30 gün |
| 64. | Türkiyə Respublikası | Diplomatik, xidməti və xüsusi | 90 gün |
| 65. | Türkmənistan | Diplomatik və xidməti | 30 gün |
| 66. | Uruqvay Şərq Respublikası | Diplomatik, xidməti və rəsmi | 90 gün |
| 67. | Venesuela Boliviar Respublikası | Diplomatik, xidməti və rəsmi | 30 gün |
| 68. | Vyetnam Sosialist Respublikası | Diplomatik, xidməti və rəsmi | 30 gün |
| 69. | Xorvatiya Respublikası | Diplomatik
Xidməti |
90 gün
30 gün |
| 70. | Yaponiya | Diplomatik | 90 gün |
| 71. | Yunanıstan Respublikası | diplomatik | 90 gün |
II QRUP.
– Azərbaycan Respublikasının və müvafiq xarici ölkənin qanunvericiliyinə əsasən, beynəlxalq sərhədkeçmə hüququ verən və növündən asılı olmayaraq hər hansı növ etibarlı pasporta – o cümlədən, diplomatik, xidməti (və ya rəsmi/xüsusi) və ya ümumvətəndaş pasportuna malik vətəndaşlar;
– həmçinin belə şəxslərlə birgə səfər edən, lakin şəxsi etibarlı pasporta malik olmayan, foto-şəkli və adı, soyadı, atasının adı rəsmi təsdiq olunmuş qaydada onların pasportuna qeyd edilmiş vətəndaşlar;
– Azərbaycan Respublikasının və ya müvafiq xarici ölkənin dövlət qurumları tərəfindən xüsusi olaraq vətəndaşlığı olmayan şəxslərə verilən, şəxsiyyəti təsdiq etməklə beynəlxalq sərhədkeçmə hüququ verən müvafiq sənədə malik vətəndaşlığı olmayan şəxslər;
– pasport itirildikdə, oğurlandıqda, yararsız hala düşdükdə və ya etibarlılıq müddəti bitdikdə şəxslərə vətəndaşı olduğu və ya daimi yaşadığı ölkəsinə qısa müddət ərzində yalnız geri qayıtmaq üçün verilən müvəqqəti sərhədkeçmə sənədinə – “Qayıdış şəhadətnaməsi”nə malik vətəndaşlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün vizasız gediş-gəlişi rejimi olan ölkələr.
| № | Ölkənin adı | İki ölkə ərazisində vizasız yaşamaq üçün verilən müddət |
| 1. | Belarus | 90 gün |
| 2. | Gürcüstan | 90 gün |
| 3. | Qazaxıstan | 90 gün |
| 4. | Qırğızıstan | 90 gün |
| 5. | Moldova | 90 gün |
| 6. | Özbəkistan | 90 gün |
| 7. | Rusiya | 90 gün |
| 8. | Tacikistan | 90 gün |
| 9. | Ukrayna | 90 gün |
| 10. | Türkiyə | 90 gün |
| 11. | Qətər | 30 gün
Qeyd: Təhsil və ya əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün AR-nın ərazisinə daxil olmaq istəyən Qətər Dövləti vətəndaşları AR-nın milli qanunvericiliyinə əsasən öncədən viza əldə etməlidir. |
| 12. | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | 90 gün |
| 13. | Serbiya | 90 gün |
| 14. | Albaniya | 90 gün |
| 15. | Mərakeş | 90 gün
Qeyd: Ümumvətəndaş pasportuna malik vətəndaşlar. |
III QRUP
Bundan əlavə, hazırda aşağıda qeyd edilən ölkələr tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ümumvətəndaş pasportuna malik vətəndaşları üçün müvafiq müddət çərçivəsində birtərəfli qaydada vizasız gediş-gəliş rejimi tətbiq edilir:
| № | Ölkənin adı | Ərazisində vizasız yaşamaq üçün icazə verilən müddət |
| 1. | İran | 15 gün |
| 2. | Monteneqro | 90 gün |
| 3. | Bosniya və Hersoqovina | 90 gün |
| 4. | Malayziya
(ümumvətəndaş, diplomatik və xidməti pasport) |
30 gün |
| 5. | Livan
(ümumvətəndaş, diplomatik və xidməti) |
30 gün
180 gün 90 gün |
Hazırladı: Rövşanə