Azərbaycanın rayon və şəhərlərinin 2024-cü il ərzində orta aylıq əmək haqqı üzrə məbləği açıqlanıb.
TEZADLAR.AZ xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında deyilir.
Məlumata görə, Azərbaycanda ən yüksək əməkhaqqı Xankəndi şəhərindədir.
Bu şəhərdə orta aylıq nominal əməkhaqqı 1 627,2 manat təşkil edir. Ölkə üzrə ən aşağı əməkhaqqı isə Qax rayonundadır. Belə ki, bu rayonun sakinlərinin orta aylıq nominal əməkhaqqı 539,1 manatdır. 2024-cü il üzrə Azərbaycanın rayon və şəhərlərində orta aylıq əməkhaqqı siyahısını təqdim edirik:
Rayon və şəhərlər | Orta aylıq nominal əməkhaqqı (manatla) |
Bakı şəhəri | 1 269,2 |
Naxçıvan şəhəri | 864,1 |
Babək rayonu | 697,6 |
Culfa rayonu | 665,8 |
Kəngərli rayonu | 759,8 |
Ordubad rayonu | 698,4 |
Sədərək rayonu | 680,0 |
Şahbuz rayonu | 727,7 |
Şərur rayonu | 661,5 |
Sumqayıt şəhəri | 864,7 |
Abşeron rayonu | 749,4 |
Xızı rayonu | 581,6 |
Ağsu rayonu | 638,5 |
İsmayıllı rayonu | 606,1 |
Qobustan rayonu | 673,0 |
Şamaxı rayonu | 674,2 |
Gəncə şəhəri | 718,1 |
Naftalan şəhəri | 621,9 |
Daşkəsən rayonu | 1 146,3 |
Goranboy rayonu | 670,3 |
Göygöl rayonu | 678,2 |
Samux rayonu | 639,7 |
Xankəndi şəhəri | 1 627,2 |
Ağcabədi rayonu | 603,3 |
Ağdam rayonu | 646,5 |
Ağdərə rayonu | 646,5 |
Bərdə rayonu | 633,2 |
Füzuli rayonu | 617,1 |
Xocalı rayonu | 846,7 |
Xocavənd rayonu | 695,1 |
Şuşa rayonu | 907,5 |
Tərtər rayonu | 614,5 |
Ağstafa rayonu | 591,4 |
Gədəbəy rayonu | 839,9 |
Qazax rayonu | 731,7 |
Şəmkir rayonu | 680,2 |
Tovuz rayonu | 632,0 |
Xaçmaz rayonu | 661,4 |
Quba rayonu | 693,1 |
Qusar rayonu | 652,3 |
Siyəzən rayonu | 745,8 |
Şabran rayonu | 646,1 |
Astara rayonu | 639,3 |
Cəlilabad rayonu | 669,2 |
Lerik rayonu | 618,4 |
Lənkəran rayonu | 648,3 |
Masallı rayonu | 602,8 |
Yardımlı rayonu | 610,0 |
Mingəçevir şəhəri | 651,2 |
Ağdaş rayonu | 584,6 |
Göyçay rayonu | 606,8 |
Kürdəmir rayonu | 613,0 |
Ucar rayonu | 637,4 |
Yevlax rayonu | 627,2 |
Zərdab rayonu | 616,0 |
Beyləqan rayonu | 617,3 |
İmişli rayonu | 669,4 |
Saatlı rayonu | 639,3 |
Sabirabad rayonu | 618,7 |
Balakən rayonu | 572,0 |
Qax rayonu | 539,1 |
Qəbələ rayonu | 692,3 |
Oğuz rayonu | 615,6 |
Şəki rayonu | 649,1 |
Zaqatala rayonu | 613,8 |
Cəbrayıl rayonu | 723,7 |
Kəlbəcər rayonu | 656,5 |
Qubadlı rayonu | 818,3 |
Laçın rayonu | 663,2 |
Zəngilan rayonu | 911,0 |
Şirvan şəhəri | 860,3 |
Biləsuvar rayonu | 662,7 |
Hacıqabul rayonu | 699,2 |
Neftçala rayonu | 643,0 |
Salyan rayonu | 685,2 |
Qeyd edək ki, 2024-cü ilin ilkin məlumatlarına əsasən, ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 2023-cü ilə nisbətən 8,1% artaraq 1009,2 manat təşkil edib. Əməkhaqqı neft-qaz sektorunda 3729,4 manat, qeyri neft-qaz sektorunda 959,6 manat olub. Dövlət müəssisələrində çalışan işçilərin əməkhaqları 975,2 manat, özəl müəssisələrdə isə 1044,1 manata bərabər olub.