Axtarmaq üçün Enter düyməsinə basın
Sayt 1993-cü ildən fəaliyyət göstərən və Dövlət Reyestrində qeydə alınmış "Təzadlar" qəzetinin elektron versiyasıdır. Bütün hüquqlar qorunur.

13 avqust 2025-ci il saat 11:00-da “Bakı Hərrac Mərkəzi”ndə hərrac keçiriləcək.
TEZADLAR.AZ xəbər verir ki, hərraca Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun ləğvetməsində olan bir neçə bankın balansındakı daşınmaz əmlaklar çıxarılacaq.
Satışa çıxarılan əmlaklar və şərtlər belədir:
| № | Bank adı | Ünvan | Sahə | Əmlak
|
İlkin satış qiyməti (AZN) | Beh (5%) məbləği (AZN) |
| 1 | Dəmirbank | Sumqayıt şəh., Sənaye zonası, Metallurq küç | 126.5 kv.m | qeyri-yaşayış sahəsi | 260 000 | 13 000 |
| 2 | Günaybank | Bakı şəh., Nərimanov r., Koroğlu Rəhimov küç. 3a | 270.6 kv.m | qeyri-yaşayış sahəsi | 800 000 | 40 000 |
| 3 | Texnikabank | Bakı şəh., Xətai r., Babək pr. 12A, blok B, qapı 1 | 111.5 kv.m | qeyri-yaşayış sahəsi | 245 000 | 12 250 |
| 4 | Zaminbank | Bakı şəh., Yasamal r., M.F. Axundov küç. | 83, 71.69 kv.m | mənzil | 115 420 | 5 771 |
| 5 | Zaminbank | Bakı şəh., Yasamal r., M. Muxtarov küç. 145 | 216.3 kv.m | qeyri-yaşayış sahəsi | 491 000 | 24 550 |
| 6 | Zaminbank | Bakı şəh., Yasamal r., M. Muxtarov küç. 145 | 143.4 kv.m | qeyri-yaşayış sahəsi | 326 000 | 16 300 |
| 7 | Zaminbank | Bakı şəh., Yasamal r., M. Muxtarov küç. 145 | 80.3 kv.m | qeyri-yaşayış sahəsi | 190 000 | 9 500 |
Hərracda iştirak etmək üçün fiziki şəxslər şəxsiyyət vəsiqəsini, hüquqi şəxslər isə təsis sənədlərini təqdim etməlidirlər. Satış qiymətinin 5%-i həcmində beh hərrac təşkilatına əvvəlcədən ödənilməli, qalan məbləğ isə 7 təqvim günü ərzində sifarişçinin hesabına köçürülməlidir.
Ünvan: Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Badamdar qəsəbəsi, Badamdar şossesi 27 (“AVİS” aptekin arxası). Əlaqə: 055-206-66-67.
fed.az